Pipe & Loop Accessories
Geothermal heating & cooling uses the earth’s renewable energy, just below the surface, to heat or cool a home or other building, and to help provide hot water. At MPS we can provide you with all sizes and configurations of Geothermal pipe and accessories for Closed-Loop and Open-Loop systems.
Unicoil with U-Bend Cap and Air
Product # | Size | SDR |
47168 | 3/4” x 150’ | 11.0 |
47270 | 3/4” x 185’ | 11.0 |
49221 | 3/4” x 200’ | 11.0 |
49223 | 3/4” x 300’ | 11.0 |
46873 | 1” x 315’ | 9.0 |
49205 | 1” x 350’ | 11.0 |
46743 | 1” x 375’ | 11.0 |
49131 | 1” x 400’ | 11.0 |
49204 | 1” x 500’ | 11.0 |
49641 | 1-1/4” x 155’ | 11.0 |
48968 | 1-1/4” x 200’ | 11.0 |
48748 | 1-1/4” x 205’ | 11.0 |
46811 | 1-1/4” x 250’ | 11.0 |
47030 | 1-1/4” x 270’ | 11.0 |
46980 | 1-1/4” x 275’ | 11.0 |
46984 | 1-1/4” x 285’ | 11.0 |
46977 | 1-1/4” x 305’ | 11.0 |
46612 | 1-1/4” x 310’ | 11.0 |
46976 | 1-1/4” x 325’ | 11.0 |
Unicoil with U-Bend Cap and Air Continued
Product # | Size | SDR |
47417 | 1-1/4” x 330’ | 11.0 |
49198 | 1-1/4” x 350’ | 11.0 |
46978 | 1-1/4” x 380’ | 11.0 |
49102 | 1-1/4” x 406’ | 11.0 |
47105 | 1-1/4” x 420’ | 11.0 |
49103 | 1-1/4” x 425’ | 11.0 |
47269 | 1-1/4” x 460’ | 11.0 |
47470 | 1-1/4” x 470’ | 11.0 |
47131 | 1-1/4” x 475’ | 11.0 |
49203 | 1-1/4” x 492’ | 11.0 |
48741 | 1-1/4” x 500’ | 11.0 |
47473 | 1-1/4” x 505’ | 11.0 |
46897 | 1-1/4” x 510’ | 11.0 |
48803 | 1-1/4” x 515’ | 11.0 |
47141 | 1-1/4” x 600’ | 11.0 |
47368 | 1-1/4” x 605’ | 11.0 |
49551 | 1-1/4” x 644’ | 11.0 |
47253 | 1-1/4” x 650’ | 11.0 |
Dual Coil with U-Bend Cap and Air
Product # | Size | SDR |
47051 | 1-1/4” x 560’ | 11.0 |
47455 | 1-1/4” x 575’ | 11.0 |
49461 | 1-1/4” x 580’ | 11.0 |
47060 | 1-1/4” x 595’ | 11.0 |
47059 | 1-1/4” x 610’ | 11.0 |
Reels & Sticks
Product # | Size | SDR |
47479 | 3/4” x 600’ | 11 SDR |
48834 | 1” x 12’ | 11 SDR |
49046 | 1” x 200’ | 75 PSI |
49047 | 1” x 300’ | 75 PSI |
46910 | 1” x 800’ | 11 SDR |
46284 | 1-1/4” x 500’ | 11 SDR |
47478 | 1-1/4” x 640’ | 11 SDR |
49529 | 1-1/4” x 650’ | 11 SDR |
46715 | 1-1/4” x 1500’ | 100 PSI |
48833 | 1-1/2” x 12’ | 11 SDR |
46716 | 1-1/2” x 250’ | 100 PSI |
46985 | 2” x 20’ | 11 SDR |
47069 | 2’ x 50’ | 11 SDR |
48777 | 2” x 200’ | 100 PSI |
49307 | 2” x 250’ | 11 SDR |
49567 | 2” x 500’ | 11 SDR |
47384 | 2” x 500’ | 75 PSI |
47385 | 2” x 500’ | 100 PSI |
47450 | 2” x 500’ | 100 PSI / 17 SDR |
48975 | 2” x 1000’ | 160 PSI |
47122 | 3” x 40’ | 13.5 SDR |
49282 | 3” x 50’ | 13.5 SDR |
46771 | 3” x 500’ | 13.5 SDR |
Category:
PRODUCTION EQUIPMENT & CONSUMABLES
Sub-Category:
(General) Multi-Use